名稱 | 貨號 | 識別種屬 | 來源宿主 | 標記 | 使用方法 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP-Trap?, coupled to agarose, sample | gta-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements RIP analysis | ¥0.0 | ||||
GFP-Trap?, coupled to magnetic agarose, sample | gtma-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements RIP analysis | ¥0.0 | ||||
RFP-Trap, coupled to agarose, sample | rta-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements ChIP/RIP analysis | ¥0.0 | ||||
RFP-Trap, coupled to magnetic agarose beads, sample | rtma-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements ChIP/RIP analysis | ¥0.0 | ||||
GST-Trap, coupled to agarose, sample | sta-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry | ¥0.0 | ||||
Myc-Trap?, coupled to agarose, sample | yta-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements ChIP/ RIP analysis | ¥0.0 | ||||
Mdm4/ HdmX-Trap, coupled to agarose, sample | hta-2 | Immunoprecipitation (IP) / Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements | ¥0.0 | ||||
MK2-Trap, coupled to agarose, sample | mta-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements | ¥0.0 | ||||
p53 N-term-Trap, coupled to agarose, sample | pta-2 | Immunoprecipitation (IP) / Co-IP Mass spectrometry | ¥0.0 | ||||
p53 C-term-Trap, coupled to agarose, sample | pta2-2 | Immunoprecipitation (IP) / Co-IP Mass spectrometry | ¥0.0 | ||||
PARP1-Trap, coupled to agarose beads, sample | xta-2 | Immunoprecipitation (IP) / Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements | ¥0.0 | ||||
Myc-Trap?, coupled to magnetic agarose, sample | ytma-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements ChIP/ RIP analysis | ¥0.0 | ||||
MBP-Trap, coupled to agarose beads, sample | mbta-2 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry | ¥0.0 | ||||
mNeonGreen-Trap, coupled to agarose beads, sample | nta-2 | Camelid | ¥0.0 | ||||
mNeonGreen-Trap, coupled to magnetic agarose beads, sample | ntma-2 | Camelid | ¥0.0 | ||||
Halo-Trap, coupled to agarose beads, sample | ota-2 | Camelid | ¥0.0 | ||||
Spin columns | sct-10 | ¥874.9 | |||||
Spin columns | sct-20 | ¥1073.1 | |||||
Myc Peptide | yp-1 | Immunoprecipitation/ Co-IP Mass spectrometry Enzyme activity measurements ChIP/ RIP analysis | ¥1258.5 | ||||
Blocked agarose beads (binding control) | bab-20 | ¥1355.6 |
您選購的產品有以下拆包產品,如需購買,請選擇下方產品,點擊 購買拆包產品 或請點擊 購買原裝產品